Android qurilmalar uchun Xabar.uz mobil ilovasi. Yuklab olish ×

O‘zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlar soni 300 mingga yaqinlashdi

O‘zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlar soni 300 mingga yaqinlashdi

Foto: Freepik

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026-yilning 1-yanvar holatiga O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan YTT (yakka tartibdagi tadbirkor)lar soni 284 440 tani tashkil etgan.

Hududlar kesimida YTTlar soni quyidagicha:

  1. Toshkent shahrida — 41 093 ta;
  2. Samarqand viloyatida — 29 792 ta;
  3. Farg‘ona viloyatida — 27 186 ta;
  4. Andijon viloyatida — 26 233 ta;
  5. Toshkent viloyatida — 26 060 ta;
  6. Qashqadaryo viloyatida — 23 327 ta;
  7. Namangan viloyatida — 19 908 ta;
  8. Buxoro viloyatida — 17 401 ta;
  9. Qoraqalpog‘iston Resp. — 17 090 ta;
  10. Surxondaryo viloyatida — 16 710 ta;
  11. Xorazm viloyatida — 14 198 ta;
  12. Jizzax viloyatida — 9 767 ta;
  13. Sirdaryo viloyatida — 8 025 ta;
  14. Navoiy viloyatida — 7 650 ta.
Izohlar

Izoh qoldirish uchun saytda ro'yxatdan o'ting

Kirish

Ijtimoiy tarmoqlar orqali kiring